人間ドック(確認用)
コース内容と検査の説明
標準&臓器別
検査項目 | 検査内容 | 標準 コース |
消化器 コース |
バリウムや 胃カメラが 苦手な方 コース |
レディース コース |
肝臓 コース |
循環器 コース |
呼吸器 コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 37,400円 | 62,700円 | 22,000円 | 73,700円 | 42,900円 | 38,500円 | 42,900円 | |
診察 | 胸部聴診、腹部触診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
問診 | 特定健診22項目を含む | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
測定 | 身長、体重、BMI、 標準体重、肥満度 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
視力 | 裸眼または矯正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
聴力 | オージオメーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
肺機能検査 | スパイロメーター・肺年齢 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 |
血圧測定 | 安静時(拡張期・収縮期) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿 | 尿糖・尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿比重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
脂質 | 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肝機能 | AST(GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
総ビリルビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
総蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アルブミン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肝炎 | HBs抗原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
膵臓機能 | アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腎機能 | クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿素窒素(BUN) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
慢性心不全リスク | NT-proBNP | - | - | - | - | - | 〇 | - |
甲状腺 | TSH・FT3・FT4 | - | - | - | 〇 | - | - | - |
痛風検査 | 血清尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
貧血検査 | ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
白血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血小板数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
MCV·MCH·MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血清鉄(Fe) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電解質検査 | Na·K·Ca·CI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
梅毒検査 | TPHA·RPR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
炎症性反応 | CRP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腫瘍マーカー | AFP(肝臓がん) | - | - | - | - | 〇 | - | - |
CEA(消化器がん) | - | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | |
SCC(扁平上皮がん) | - | - | - | - | - | - | 〇 | |
CYFRA(肺がん) | - | - | - | - | - | - | 〇 | |
CA19-9(膵臓がん) | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | |
CA125(卵巣がん) ※女性のみ |
- | - | - | 〇 | - | - | - | |
眼底 | 眼底カメラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
眼圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部x線 | 直接撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
循環器検査 | 心電図(安静時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
心臓エコー | 超音波 | - | - | - | - | - | 〇 | - |
頸動脈超音波 | - | - | - | - | - | 〇 | - | |
胃部X線 | バリウム | 〇 | - | - | - | - | - | - |
胃部内視鏡 | 内視鏡(GF) | ▲ | 〇 | - | - | - | - | - |
胃がんリスク | ABC検診 | - | - | 〇 | - | - | - | - |
腹部超音波 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大腸 | 内視鏡(GF) | - | 〇 | - | - | - | - | - |
便潜血 | 2日法 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - |
骨密度 | 超音波 | - | - | - | ★ | - | - | - |
婦人科(女性のみ) | 子宮頚部細胞診 | - | - | - | 〇 | - | - | - |
HPV | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
子宮内診 | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
経腟超音波 | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
マンモグラフィ | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
乳房超音波 | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
胸部CT | - | - | - | - | - | - | 〇 | |
腹部CT | - | - | - | - | 〇 | - | - | |
血管年齢 | ABI | - | - | - | - | - | 〇 | - |
★オプション検査となります。別途料金がかかります。
年代別
検査項目 | 検査内容 | 30代ぴったり コース |
40代ばっちり コース |
50代ばっちり コース |
しっかり長生き コース |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 22,000円(男性) 25,300円(女性) |
50,600円(男性) 61,600円(女性) |
56,100円(男性) 66,000円(女性) |
68,200円(男性) 66,000円(女性) |
|
診察 | 胸部聴診、腹部触診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
問診 | 特定健診22項目を含む | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
測定 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
視力 | 裸眼または矯正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
聴力 | オージオメーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
肺機能検査 | スパイロメーター・肺年齢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧測定 | 安静時(拡張期・収縮期) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿 | 尿糖・尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿比重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
脂質 | 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肝機能 | AST(GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ALP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
総ビリルビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
総蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アルブミン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肝炎 | HBs抗原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HCV抗体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
膵臓機能 | アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腎機能 | クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿素窒素(BUN) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
慢性心不全リスク | NT-proBNP | - | - | - | 〇 |
痛風検査 | 血清尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
貧血検査 | ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
白血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血小板数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
MCV·MCH·MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血清鉄(Fe) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電解質検査 | Na·K·Ca·CI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
梅毒検査 | TPHA·RPR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
炎症性反応 | CRP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん)※男性のみ | - | - | - | 〇 |
眼底 | 眼底カメラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
眼圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部x線 | 直接撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
循環器検査 | 心電図(安静時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
胃部X線 | バリウム | - | 〇 | 〇 | 〇 |
胃部内視鏡 | 内視鏡(GF) | - | ▲ | ▲ | ▲ |
腹部超音波 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大腸 | 内視鏡(GF) | - | △ | △ | △ |
便潜血 | 2日法 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
骨密度 | 超音波検査 | - | - | - | 〇 |
婦人科(女性のみ) | 子宮頚部細胞診 | ★ | 〇 | 〇 | ★ |
経腟超音波 | ★ | 〇 | 〇 | ★ | |
マンモグラフィ | - | 〇 | 〇 | - | |
乳房超音波 | 〇 | ★ | 〇 | - | |
胸部CT | - | - | ★ | 〇 | |
腹部CT | - | - | ★ | ★ | |
内臓脂肪CT | - | ★ | ★ | - | |
血管年齢 | ABI | - | - | 〇 | 〇 |
3大疾患 | アミノインデックス | - | ★ | ★ | ★ |
認知症 | MCI | - | - | - | ★ |
▲ご希望により胃部X線検査に代えて実施します。別途料金がかかります。
△ご希望により大腸便潜血検査に代えて実施します。別途料金がかかります。
★オプション検査となります。別途料金がかかります。
その他
検査項目 | 検査内容 | ちょっぴりお試し コース |
きっちり採血 コース |
すっきり ダイエット コース |
---|---|---|---|---|
料金 | 1,100円 | 11,000円 | 27,500円 | |
診察 | 胸部聴診、腹部触診 | - | 〇 | 〇 |
問診 | 特定健診22項目を含む | - | 〇 | 〇 |
測定 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度 | 〇 | 〇 | 〇 |
測定 | 腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力 | 裸眼または矯正 | 〇 | - | 〇 |
聴力 | オージオメーター | - | - | 〇 |
血圧測定 | 安静時(拡張期・収縮期) | 〇 | - | 〇 |
尿 | 尿糖・尿蛋白 | 〇 | - | 〇 |
尿潜血 | 〇 | - | 〇 | |
尿沈渣 | 〇 | - | 〇 | |
PH | 〇 | - | 〇 | |
尿比重 | 〇 | - | 〇 | |
脂質 | 総コレステロール | - | - | 〇 |
中性脂肪 | - | - | 〇 | |
HDL-コレステロール | - | - | 〇 | |
LDL-コレステロール | - | - | 〇 | |
肝機能 | AST(GOT) | - | 〇 | 〇 |
ALT(GPT) | - | 〇 | 〇 | |
γ-GTP | - | 〇 | 〇 | |
ALP | - | 〇 | 〇 | |
総ビリルビン | - | 〇 | 〇 | |
総蛋白 | - | 〇 | 〇 | |
アルブミン | - | 〇 | 〇 | |
肝炎 | HBs抗原 | - | 〇 | 〇 |
HCV抗体 | - | 〇 | 〇 | |
膵臓機能 | アミラーゼ | - | 〇 | 〇 |
腎機能 | クレアチニン | - | 〇 | 〇 |
尿素窒素(BUN) | - | 〇 | 〇 | |
eGFR | - | 〇 | 〇 | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | - | 〇 | 〇 |
HbA1c | - | 〇 | 〇 | |
慢性心不全リスク | NT-proBNP | - | 〇 | - |
甲状腺 | TSH・FT3・FT4 | - | 〇 | - |
痛風検査 | 血清尿酸 | - | 〇 | 〇 |
貧血検査 | ヘマトクリット | - | 〇 | 〇 |
ヘモグロビン | - | 〇 | 〇 | |
赤血球数 | - | 〇 | 〇 | |
白血球数 | - | 〇 | 〇 | |
血小板数 | - | 〇 | 〇 | |
血液像 | - | 〇 | 〇 | |
MCV·MCH·MCHC | - | 〇 | 〇 | |
血清鉄(Fe) | - | 〇 | 〇 | |
電解質検査 | Na·K·Ca·CI | - | 〇 | 〇 |
梅毒検査 | TPHA·RPR | - | 〇 | 〇 |
炎症性反応 | CRP | - | 〇 | 〇 |
アレルギー検査 | View39 | - | ★ | - |
血液型 | ABO・Rh | - | ★ | - |
腫瘍マーカー | AFP(肝臓がん) | - | 〇 | - |
CEA(消化器がん) | - | 〇 | - | |
SCC(扁平上皮がん) | - | 〇 | - | |
CYFRA(肺がん) | - | 〇 | - | |
PSA(前立腺がん)※男性のみ | - | 〇 | - | |
CA125(卵巣がん) ※女性のみ | - | 〇 | - | |
眼底 | 眼底カメラ | - | - | 〇 |
眼圧 | - | - | 〇 | |
胸部x線 | 直接撮影 | - | - | 〇 |
循環器検査 | 心電図(安静時) | - | - | 〇 |
胃がんリスク | ABC検診 | - | 〇 | - |
腹部超音波 | 〇 | - | 〇 | |
大腸 | フローラスキャン | - | - | 〇 |
内臓脂肪CT | - | - | 〇 | |
3大疾患 | アミノインデックス | - | ★ | - |
認知症 | MCI | - | ★ | - |
栄養指導 | 栄養指導 | - | - | 〇 |
★オプション検査となります。別途料金がかかります。
ご予約は、下記の電話番号までご連絡ください。
TEL:048-229-0489