確認用
コース内容と検査の説明
| 検査項目 | ちょっぴり お試し コース |
きっちり採血 コース |
すっきり ダイエット コース |
標準 コース |
消化器 コース |
バリウムや 胃カメラ 苦手な方コース |
30代ぴったり コース (女性) |
30代ぴったり コース (男性) |
40代ばっちり コース (女性) |
40代ばっちり コース (男性) |
50代じっくり コース (女性) |
50代じっくり コース (男性) |
しっかり 長生きコース (女性) |
しっかり 長生きコース (男性) |
呼吸器 コース |
肝臓 コース |
循環器 コース |
レディース コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲いずれか ひとつ |
▲男性:PSA、 女性:CA125 |
▲どちらか | ▲女性は どちらか |
▲バリウムか 胃カメラ、 便潜血か 大腸カメラ |
▲バリウムか 胃カメラ、 便潜血か 大腸カメラ |
▲バリウムか 胃カメラ、 便潜血か 大腸カメラ |
▲バリウムか 胃カメラ、 便潜血か 大腸カメラ |
|||||||||||
| 診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼底 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胸部xp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹部エコー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鉄 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 甲状腺 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 心臓US | ● | |||||||||||||||||
| 頭部CT | ● | ● | ||||||||||||||||
| 頸動脈US | ● | |||||||||||||||||
| ABI | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| NT-proBNP | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| マンモ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 乳房US | ● | ★ | ● | ● | ||||||||||||||
| 胸部CT | ★ | ★ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 内臓脂肪CT | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| バリウム | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| GF | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 腹部CT | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | |||||||||||||
| 骨密度 | ● | ● | ★ | |||||||||||||||
| CF | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 便潜血 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 肺機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ABC検査 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 肝炎セット | ● | ● | ||||||||||||||||
| PSA | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||
| AFP | ● | ● | ||||||||||||||||
| CEA | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SCC | ● | ● | ||||||||||||||||
| CYFRA | ● | ● | ||||||||||||||||
| CA125 | ▲ | ● | ||||||||||||||||
| CA19-9 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 膣エコー | ★ | ● | ● | ★ | ● | |||||||||||||
| 細胞診 | ★ | ● | ● | ★ | ● | |||||||||||||
| HPV | ● | |||||||||||||||||
| 認知症セルフチェッカー | ||||||||||||||||||
| 血液型 | ★ | |||||||||||||||||
| アレルギー検査 | ★ | |||||||||||||||||
| フローラスキャン | ● | |||||||||||||||||
| アミノインデックス | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| MCI | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 栄養指導 | ● |
★オプション
▲選択
ご予約は、下記の電話番号までご連絡ください。
TEL:048-229-0489
